PAESI FIRMATARI DI TRATTATI E-2 ED E-1
E2 Investitori vistoE1 Treaty Trader VisaE2 Visa Cost BreakdownE-2 Visa Processing TimeE2 Visa ProcessE2 Visa Renewal
Disponibilità del Visto E
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti pubblica due tabelle che forniscono informazioni sulla reciprocità del visto E1 Treaty Trader e del visto E2 Treaty Investor. Per comodità, i nostri avvocati specializzati in visti E hanno combinato queste tabelle nella tabella sottostante.Elenco dei Paesi con Trattati E-1 ed E-2:
| Country | Classification | Effective Date | Validity Period | Number Of Entries | Visa Reciprocity Fee | # of E-2 Visas issued in 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | E-2 | January 4, 1998 | 36 Months | Multiple | None | 5 |
| Argentina | E-1 | December 20, 1854 | 60 Months | Multiple | None | 42 |
| Argentina | E-2 | December 20, 1854 | 60 Months | Multiple | None | 675 |
| Armenia | E-2 | March 29, 1996 | 60 Months | Multiple | None | 44 |
| Australia | E-1 | December 16, 1991 | 48 Months | Multiple | USD 3,574.00 | 17 |
| Australia | E-2 | December 27, 1991 | 48 Months | Multiple | USD 3,574.00 | 385 |
| Australia | E-3 | September 2, 2005 | 24 Months | Multiple | None | 3,933 |
| Austria | E-1 | May 27, 1931 | 60 Months | Multiple | USD 31.00 | 24 |
| Austria | E-2 | May 27, 1931 | 60 Months | Multiple | USD 31.00 | 268 |
| Azerbaijan | E-2 | August 2, 2001 | 3 Months | One | None | 57 |
| Bahrain | E-2 | May 30, 2001 | 3 Months | One | None | 2 |
| Bangladesh | E-2 | July 25, 1989 | 3 Months | One | None | 18 |
| Belgium | E-1 | October 3, 1963 | 60 Months | Multiple | USD 420.00 | 11 |
| Belgium | E-2 | October 3, 1963 | 60 Months | Multiple | USD 420.00 | 231 |
| Bolivia | E-1 | November 09, 1862 | 60 Months | Multiple | None | 2 |
| Bolivia | E-2 | June 6, 2001 | 3 Months | One | None | 9 |
| Bosnia and Herzegovina | E-1 | November 15, 1982 | 12 Months | Multiple | None | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | E-2 | November 15, 1982 | 12 Months | Multiple | None | 82 |
| Brunei | E-1 | July 11, 1853 | 41 Months | None | - | |
| Bulgaria | E-2 | June 2, 1954 | 60 Months | Multiple | USD 162.00 | 57 |
| Cameroon | E-2 | April 6, 1989 | 12 Months Less than 12 Months | Multiple Multiple** | USD 240.00 USD 60.00 | 2 |
| Canada | E-1 | January 1, 1994 | 60 Month | Multiple | USD 40.00 | 1,177 |
| Canada | E-2 | January 1, 1994 | 60 Months | Multiple | USD 40.00 | 6,747 |
| Chile | E-1 | January 1, 2004 | 60 Months | Multiple | USD 265.00 | 29 |
| Chile | E-2 | January 1, 2004 | 60 Months | Multiple | USD 265.00 | 170 |
| China (Taiwan) | E-1 | November 30, 1948 | 60 Months | Multiple | None | 414 |
| China (Taiwan) | E-2 | November 30, 1948 | 60 Months | Multiple | None | 2,921 |
| Colombia | E-1 | June 10, 1948 | 60 Months | Multiple | None | 137 |
| Colombia | E-2 | June 10, 1848 | 60 Months | Multiple | None | 623 |
| Congo (Brazzaville) | E-2 | August 13, 1994 | 3 Months | One | None | - |
| Congo (Kinshasa) | E-2 | July 28, 1989 | 3 Months | Two | None | 3 |
| Costa Rica | E-1 | May 26, 1852 | 60 Months | Multiple | USD 291.00 | 2 |
| Costa Rica | E-2 | May 26, 1852 | 60 Months | Multiple | USD 291.00 | 38 |
| Croatia | E-1 | November 15, 1982 | 60 Months | Multiple | USD 395.00 | 3 |
| Croatia | E-2 | November 15, 1982 | 60 Months | Multiple | USD 395.00 | 20 |
| Czech Republic | E-2 | January 1, 1993 | 60 Months | Multiple | USD 22.00 | 111 |
| Denmark | E-1 | July 30, 1961 | 60 Months | Multiple | None | 14 |
| Denmark | E-2 | December 10, 2008 | 60 Months | Multiple | None | 292 |
| Ecuador | E-2 | May 11, 1997 | 3 Months | None | 22 | |
| Egypt | E-2 | June 27, 1992 | 3 Months | One | None | 28 |
| Estonia | E-1 | May 22, 1926 | 60 Months | Multiple | None | - |
| Estonia | E-2 | February 16, 1997 | 60 Months | Multiple | None | 10 |
| Ethiopia | E-1 | October 8, 1953 | 60 Months | Multiple | None | 0 |
| Ethiopia | E-2 | October 8, 1953 | 60 Months | Multiple | None | 21 |
| Finland | E-1 | August 10, 1934 | 24 Months | Multiple | USD 292.00 | 1 |
| Finland | E-2 | December 1, 1992 | 24 Months | Multiple | USD 292.00 | 89 |
| France | E-1 | December 21, 1960 | 48 Months | Multiple | None | 253 |
| France | E-2 | December 21, 1960 | 48 Months | Multiple | None | 3,574 |
| Georgia | E-2 | August 17, 1997 | 12 Months | Multiple | None | 9 |
| Germany | E-1 | July 14, 1956 | 60 Months | Multiple | None | 287 |
| Germany | E-2 | July 14, 1956 | 60 Months | Multiple | None | 3,902 |
| Greece | E-1 | October 13, 1954 | 60 Months | Multiple | None | 20 |
| Grenada | E-2 | March 3, 1989 | 60 Months | Multiple | None | 21 |
| Honduras | E-1 | July 19, 1928 | 60 Months | Multiple | USD 195.00 | 8 |
| Honduras | E-2 | July 19, 1928 | 60 Months | Multiple | USD 195.00 | 91 |
| Ireland | E-1 | September 14, 1950 | 60 Months | Multiple | None | 28 |
| Ireland | E-2 | November 18, 1992 | 60 Months | Multiple | None | 280 |
| Israel | E-1 | April 3, 1954 | 52 Months | Multiple | None | 274 |
| Israel | E-2 | May 1, 2019 | 24 Months | Multiple | None | 657 |
| Italy | E-1 | July 26, 1949 | 60 Months | Multiple | USD 308.00 | 272 |
| Italy | E-2 | July 26, 1949 | 60 Months | Multiple | USD 308.00 | 1,531 |
| Jamaica | E-2 | March 7, 1997 | 60 Months | Multiple | None | 21 |
| Japan | E-1 | October 30, 1953 | 60 Months | Multiple | None | 1,565 |
| Japan | E-2 | October 30, 1953 | 60 Months | Multiple | None | 15,521 |
| Jordan | E-1 | December 17, 2001 | 3 Months | One | None | - |
| Jordan | E-2 | December 17, 2001 | 3 Months | One | None | 51 |
| Kazakhstan | E-2 | January 12, 1994 | 12 Months | Multiple | None | 52 |
| Korea (South) | E-1 | November 7, 1957 | 60 Months | Multiple | None | 126 |
| Korea (South) | E-2 | November 7, 1957 | 60 Months | Multiple | None | 6,778 |
| Kosovo | E-1 | November 15, 1882 | 12 Months | Multiple | None | - |
| Kosovo | E-2 | November 15, 1882 | 12 Months | Multiple | None | 8 |
| Kyrgyzstan | E-2 | January 12, 1994 | 3 Months | Two | None | 3 |
| Latvia | E-1 | July 25, 1928 | 60 Months | Multiple | None | - |
| Latvia | E-2 | December 26, 1996 | 60 Months | Multiple | None | 29 |
| Liberia | E-1 | November 21, 1939 | 60 Months | Multiple | None | - |
| Liberia | E-2 | November 21, 1939 | 12 Months | Multiple | None | - |
| Lithuania | E-2 | November 22, 2001 | 12 Months | Multiple | None | 83 |
| Luxembourg | E-1 | March 28, 1963 | 60 Months | Multiple | None | - |
| Luxembourg | E-2 | March 28, 1963 | 60 Months | Multiple | None | 5 |
| Macedonia | E-1 | November 15, 1982 | 60 Months | Multiple | None | - |
| Macedonia | E-2 | November 15, 1982 | 60 Months | Multiple | None | 3 |
| Mexico | E-1 | January 1, 1994 | 12 Months | Multiple | USD 42.00 | 334 |
| Mexico | E-2 | January 1, 1994 | 12 Months | Multiple | USD 42.00 | 1,514 |
| Moldova | E-2 | November 25, 1994 | 3 Months | Two | None | 5 |
| Mongolia | E-2 | January 1, 1997 | 36 Months | USD 65.00 | 82 | |
| Montenegro | E-1 | November 15, 1882 | 12 Months | Multiple | None | - |
| Montenegro | E-2 | November 15, 1882 | 12 Months | Multiple | None | - |
| Morocco | E-2 | May 29, 1991 | 60 Months | Multiple | None | 25 |
| Netherlands | E-1 | December 5, 1957 | 36 Months | Multiple | USD 2,228.00 | 22 |
| Netherlands | E-2 | December 5, 1957 | 36 Months | Multiple | USD 2,228.00 | 363 |
| New Zealand | E-1 | June 10, 2019 | 60 Months | Multiple | None | 16 |
| New Zealand | E-2 | June 10, 2019 | 60 Months | Multiple | None | 141 |
| Norway | E-1 | January 18, 1928 | 60 Months | Multiple | USD 400.00 | 7 |
| Norway | E-2 | January 18, 1928 | 60 Months | Multiple | USD 400.00 | 99 |
| Oman | E-1 | June 11, 1960 | 6 Months | Multiple | None | - |
| Oman | E-2 | June 11, 1960 | 6 Months | Multiple | None | - |
| Pakistan | E-1 | February 12, 1961 | 60 Months | Multiple | None | 56 |
| Pakistan | E-2 | February 12, 1961 | 60 Months | Multiple | None | 147 |
| Panama | E-2 | May 30, 1991 | 60 Months | Multiple | None | 25 |
| Paraguay | E-1 | March 07, 1860 | 60 Months | Multiple | None | - |
| Paraguay | E-2 | March 07, 1860 | 60 Months | Multiple | None | 10 |
| Philippines | E-1 | September 6, 1955 | 60 Months | Multiple | USD 813.00 | 4 |
| Philippines | E-2 | September 6, 1955 | 60 Months | Multiple | USD 662.00 | 127 |
| Poland | E-1 | August 6, 1994 | 12 Months | Multiple | None | 20 |
| Poland | E-2 | August 6, 1994 | 12 Months | Multiple | None | 181 |
| Portugal | E-1 | March 15, 2024 | 60 Months | Multiple | USD $79.00 | - |
| Portugal | E-2 | March 15, 2024 | 60 Months | Multiple | USD $79.00 | 28 |
| Romania | E-2 | January 15, 1994 | 60 Months | Multiple | None | 87 |
| Senegal | E-2 | October 25, 1990 | 12 Months | Multiple | None | 2 |
| Serbia | E-1 | November 15,1882 | 12 Months | Multiple | None | 7 |
| Serbia | E-2 | November 15,1882 | 12 Months | Multiple | None | 51 |
| Singapore | E-1 | January 1, 2004 | 24 Months | Multiple | None | 1 |
| Singapore | E-2 | January 1, 2004 | 24 Months | Multiple | None | 61 |
| Slovak Republic | E-2 | January 1, 1993 | None | 47 | ||
| Slovenia | E-1 | November 15, 1982 | 60 Months | Multiple | USD 345.00 | 1 |
| Slovenia | E-2 | November 15, 1982 | 60 Months | Multiple | USD 345.00 | 17 |
| Spain | E-1 | April 14, 1903 | 60 Months | Multiple | USD 314.00 | 109 |
| Spain | E-2 | April 14, 1903 | 60 Months | Multiple | USD 234.00 | 1,438 |
| Sri Lanka | E-2 | May 1, 1993 | 36 Months | Multiple | None | 30 |
| Suriname | E-1 | February 10, 1963 | 60 Months | Multiple | None | 1 |
| Suriname | E-2 | February 10, 1963 | 60 Months | Multiple | None | 22 |
| Sweden | E-1 | February 20, 1992 | 24 Months | Multiple | None | 21 |
| Sweden | E-2 | February 20, 1992 | 24 Months | Multiple | None | 444 |
| Switzerland | E-1 | November 08, 1855 | 48 Months | Multiple | USD 235.00 | 2 |
| Switzerland | E-2 | November 08, 1855 | 48 Months | Multiple | USD 235.00 | 218 |
| Thailand | E-1 | June 8, 1968 | 6 Months | Multiple | USD 15.00 | 15 |
| Thailand | E-2 | June 8, 1968 | 6 Months | Multiple | USD 15.00 | 490 |
| Togo | E-1 | February 5, 1967 | 36 Months | Multiple | USD 210.00 | - |
| Togo | E-2 | February 5, 1967 | 36 Months | Multiple | USD 210.00 | 2 |
| Trinidad & Tobago | E-2 | December 26, 1996 | 60 Months | Multiple | None | 30 |
| Tunisia | E-2 | February 7, 1993 | 60 Months | Multiple | None | 10 |
| Turkey | E-1 | February 15, 1933 | 60 Months | Multiple | None | 144 |
| Turkey | E-2 | May 18, 1990 | 60 Months | Multiple | None | 697 |
| Ukraine | E-2 | November 16, 1996 | 3 Months | Two | None | 157 |
| United Kingdom | E-1 | July 03, 1815 | 60 Months | Multiple | None | 146 |
| United Kingdom | E-2 | July 03, 1815 | 60 Months | Multiple | USD 105.00 | 2,720 |
Come Trovare le Tariffe di Emissione dei Visti E Applicabili nel Tuo Caso?
In genere, ci sono due tariffe di emissione dei visti non immigrazione:
(1) la tassa per la richiesta del visto (tassa MRV); e
(2) la Tariffa di Reciprocità (Reciprocity fee).
Mentre la tassa MRV è sempre pagabile e cambia raramente, la Tariffa di Reciprocità non lo è.
Le Tariffe di Reciprocità variano in base al paese e al tipo di visto, e cambiano spesso. Puoi scoprire se è applicabile una tariffa di reciprocità per il visto nel tuo caso seguendo questo link alla pagina del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: Visto USA: Reciprocità e Documenti Civili per Paese.
- Seleziona il tuo paese dall'elenco dei paesi.
- Seleziona il visto per il quale stai facendo domanda e verrà visualizzata qualsiasi tariffa di emissione del visto.
Note Specifiche per Paese
-
Cina (Taiwan) - In ottemperanza alla Sezione 6 del Taiwan Relations Act, (TRA) Legge Pubblica 96-8, 93 Stat, 14, e all'Ordine Esecutivo 12143, 44 F.R. 37191, questo accordo, concluso con le autorità di Taiwan prima del 1° gennaio 1979, è gestito su base non governativa dall'Istituto Americano a Taiwan, una società senza scopo di lucro del Distretto di Columbia, e non costituisce né il riconoscimento delle autorità di Taiwan né la prosecuzione di qualsiasi relazione ufficiale con Taiwan.
-
Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca- Il Trattato con la Repubblica Federale Ceca e Slovacca è entrato in vigore il 19 dicembre 1992; è entrato in vigore per la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca come stati separati il 1° gennaio 1993.
-
Danimarca - Il Trattato, che è entrato in vigore il 30 luglio 1961, non si applica alla Groenlandia.
-
Francia - Il Trattato, che è entrato in vigore il 21 dicembre 1960, si applica ai dipartimenti di Martinica, Guadalupa, Guyana francese e Riunione.
-
Giappone - Il Trattato, che è entrato in vigore il 30 ottobre 1953, è stato reso applicabile alle Isole Bonin il 26 giugno 1968 e alle Isole Ryukyu il 15 maggio 1972.
-
Paesi Bassi - Il Trattato, che è entrato in vigore il 5 dicembre 1957, si applica ad Aruba e alle Antille Olandesi.
-
Norvegia - Il Trattato, che è entrato in vigore il 13 settembre 1932, non si applica a Svalbard (Spitzbergen e alcune isole minori).
-
Spagna - Il Trattato, che è entrato in vigore il 14 aprile 1903, si applica a tutti i territori.
-
Suriname - Il Trattato con i Paesi Bassi, che è entrato in vigore il 5 dicembre 1957, è stato reso applicabile al Suriname il 10 febbraio 1963.
-
Regno Unito - La Convenzione, che è entrata in vigore il 3 luglio 1815, si applica solo al territorio britannico in Europa (le isole britanniche, ad eccezione della Repubblica d'Irlanda, le isole del Canale e Gibilterra) e agli "abitanti" di tale territorio. Questo termine, come usato nella Convenzione, significa "chi risiede effettivamente e permanentemente in un luogo specifico e ha il suo domicilio lì". Inoltre, per essere idonei per il trattato commerciale o l'investitore di trattato in base a questo trattato, l'alieno deve essere cittadino del Regno Unito. Gli individui con la nazionalità dei membri del Commonwealth diversi dal Regno Unito non sono idonei per il trattato commerciale o l'investitore di trattato in base a questo trattato.
-
Jugoslavia - La visione degli Stati Uniti è che la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia (SFRY) si sia sciolta e che gli stati successori che facevano parte della SFRY - Bosnia ed Erzegovina, Croazia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Slovenia e la Repubblica Federale di Jugoslavia - continuano a essere vincolati dal trattato in vigore con la SFRY al momento dello scioglimento.
-
Il visto E-3 è destinato ai cittadini del Commonwealth dell'Australia che desiderano entrare negli Stati Uniti per svolgere servizi in un' "occupazione specializzata". Il termine \"occupazione specializzata" significa un'occupazione che richiede l'applicazione teorica e pratica di un corpo di conoscenze altamente specializzate e il conseguimento di una laurea o un grado superiore nella specializzazione specifica (o il suo equivalente) come minimo per l'ingresso nell'occupazione negli Stati Uniti. La definizione è la stessa della definizione di occupazione specializzata H-1B della Legge sull'Immigrazione e la Nazionalità.
-
Bolivia - I cittadini boliviani con investimenti qualificanti negli Stati Uniti entro il 10 giugno 2012 continuano a essere idonei alla classificazione E-2 fino al 10 giugno 2022. Gli unici cittadini della Bolivia (diversi da quelli che qualificano per lo stato derivato basato su una relazione familiare con un alieno principale E-2) che possono qualificarsi per i visti E-2 in questo momento sono coloro che vengono negli Stati Uniti per impegnarsi in un 'attività E-2 in prosecuzione di investimenti coperti stabiliti o acquisiti prima del 10 giugno 2012.
-
I cittadini ecuadoriani con investimenti qualificanti negli Stati Uniti entro il 18 maggio 2018 continuano a essere idonei alla classificazione E-2 fino al 18 maggio 2028. Gli unici cittadini dell'Ecuador (diversi da quelli che qualificano per lo stato derivato basato su una relazione familiare con un alieno principale E-2) che possono qualificarsi per i visti E-2 in questo momento sono coloro che vengono negli Stati Uniti per impegnarsi in un'attività E-2 in prosecuzione di investimenti coperti stabiliti o acquisiti prima del 18 maggio 2018.
-
Israele: In ottemperanza a un trattato di amicizia, commercio e navigazione tra gli Stati Uniti e Israele, entrato in vigore il 3 aprile 1954, i cittadini di Israele hanno diritto allo status E-1 per scopi di commercio trattati. I cittadini di Israele non hanno diritto alla classificazione E-2 per scopi di investitore trattati in base a quel trattato. La Legge Pubblica 112-130 (8 giugno 2012) accorda ai cittadini di Israele lo status E-2 per scopi di investitore trattati se il governo di Israele concede uno status non immigrazionista simile ai cittadini degli Stati Uniti. Il Dipartimento ha confermato che Israele offre un trattamento reciproco per investitori trattati e i visti E-2 possono essere emessi ai cittadini di Israele a partire dal 1° maggio 2019.
-
Nuova Zelanda: La Legge Pubblica 115-226, promulgata l'1 agosto 2018, ha concesso ai cittadini della Nuova Zelanda lo status E-1 ed E-2 per scopi di commercio trattati/investitore trattati se il governo della Nuova Zelanda concede uno status non immigrazionista simile ai cittadini degli Stati Uniti. Il Dipartimento ha confermato che la Nuova Zelanda offre uno status non immigrazionista simile ai cittadini degli Stati Uniti e i visti E possono essere emessi ai cittadini della Nuova Zelanda a partire dal 10 giugno 2019.
Soluzioni per il Visto E-2 per Paese di Cittadinanza o Residenza
Seleziona il tuo paese per ulteriori informazioni
Latest case studies
- June 2024 - E2 treaty investor visa application approved for a UK citizen
- July 2024 - E-2 Treaty investor visa application approved for a UK citizen
- July 2024 - E2 Treaty Investor Visa Application approved for a UK citizen
- Change of status application from F-1 to E-2 treaty investor
- E-2 Essential Employee: Singapore
- E-2 treaty investor Visa application approved for a UK national
- E-2 Treaty investor visa approved for a Bangladesh citizen
- E-2 Treaty investor visa for a UK national valid for 5 years
- E-2 Visa application approved for an Australian citizen
- 5-Year E-2 treaty investor visa issued to a Filipino citizen
- E-2 Visa in the “essential employee category” approved for a Singaporean national.
- U.S. visas for critical employees of a Singapore-based wealth management company
- Change of Status E2 Treaty Investor: Pakistan
- E-2 Status for Indian-born purchaser of Retail Business with Australian Passport
- E-2 Treaty Investor Visa Application approved for a UK citizen
- E-2 Treaty investor Visa application approved for a Filipino investor.
- E-2 Visa for Design and Decorating Enterprise
- E-2 Visa for a Founder/CEO of a Real Estate Investment Firm
- E-2 Visas for UK nationals valid for 5 years
- E-2 for Footwear / Fashion
- E-2 for Real Estate Development
- E-2 for Real Estate Start-Up Firm
- E-2 for a Recreational Water Sports Company
- E-2 treaty investor visa for a UK national valid for 5 years
- E2 Treaty Investor - Rug & Carpet Retail and Wholesale
- E2 Treaty Investor Visa for Aviation Industry
- E2 visa for Commercial Lighting Fixtures
- Grenada CBI Coupled with a USA E-2 Visa
- भारत में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई के लिए कैलिफोर्निया में स्टोर खोलने के लिए E-2 वीजा
- E 2 Visa 2026: Three Visas With USD 50,000 Cash
- August 14th, 2024. E-2 treaty investor visa approved for a UK national
- August 15th, 2024. E-2 visa application approved for a UK national
- August 2024. E-2 Visa Approved for Yet Another Employee of a Wealth Management Company
- August 2024. Renewal application for E-2 Visa approved for a Canadian Citizen
- August 2024. U.S. Consulate issues immigrant visas to Indian EB-5 investor and family
- E 2 Visum Fallstudie 2026: 3 Visa genehmigt
- E-2 Visa for Coffee Shop for Couple from La Rochelle - USD 85,000 Escrowed Investment
- E-2 Visa for French Wine Producer from Lyon - USD 60,000 wine stock used as investment
- E-2 Visa for Leading Fashion Designer
- E-2 Visa validity based on reciprocity schedule
- E-2 Visas issued by the us embassy in London to the principal applicant and to his spouse and child
- E-2 treaty investor visa for an Italian citizen issued by the U.S. Embassy in Singapore
- E-2 visa for a UK citizen and E-2 derivative visas for his wife and son
- Five (5) E-2 visas issued by the U.S. Embassy in Manila
- Le visa E2 pour un café emmène un couple de La Rochelle à Miami
- UK national: E-2 Treaty Investor Visa application approved
- Visa E2 pour un producteur de vin français
Contact Davies & Associates Offices in Italy
Check all of our locations around the world.
Company location
Italy Office
Via Bonifacio Lupi 29, 50129 Firenze FI, Italy
Map and Driving Directions
Rome Office
Piazza Gentile Da Fabriano 3, Rome, Italy 00196
Map and Driving Directions
Rome Office 2
Via Aurelia 786, 00165 Roma RM, Italy
Map and Driving Directions
Milan Office
Corso Vittorio Emanuele II, n. 15, Milan, Italy 20122
Map and Driving Directions
Parma Office
Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 3, 43121 Parma, Italy
Map and Driving Directions
Cercando di acquisire un E2 Visa?
Siamo conosciuti per le nostre soluzioni creative che ottengono visti "impossibili", risolviamo i più complessi problemi di immigrazione per aziende, investitori, privati e famiglie.
E2 Visa Immigration lawyer near meLooking to relocate or having trouble with a visa application?
We are known for our creative solutions that obtain "impossible" visas. We solve the most complex immigration problems for business, investors, individuals and families.
PARLA CON NOI OGGI
English
Tiếng Việt
Italian


